소재명 | 소재 ID | 노출 위치 | 유형 | 노출 사이즈 (px) | 업로드 사이즈 | 브랜드 네임 | 메인 타이틀 | 서브 타이틀 | 링크 | AD 표기 |
홈 상단 배너 | A-1 | 홈 화면 상단 | 배너 | 353 x 120 | 1059 x 360 | 띄어쓰기 포함 9자 이하 | 띄어쓰기 포함 13자 이하 | 띄어쓰기 포함 14자 이하 | 등록 가능 | 자동 |
소셜 매치 리스트 배너 (Mobile) | A-2 | 소셜 매치 목록 중간 | 배너 | 353 x 90 | 1059 x 270 | 자유 | 자유 | 자유 | 등록 가능 | 자동 |
매치 상세 페이지 배너 | A-4 | 매치 상세 정보 하단 | 배너 | 353 x 76 | 1179 x 360 | 자유 | 자유 | 자유 | 등록 가능 | 자동 |
구장 예약 상단 배너 | A-5 | 구장 탐색 및 예약 상단 | 배너 | 353 x 120 | 1059 x 360 | 띄어쓰기 포함 9자 이하 | 띄어쓰기 포함 13자 이하 | 띄어쓰기 포함 14자 이하 | 등록 가능 | 자동 |
마이 페이지 배너 | A-6 | 마이 페이지 | 배너 | 353 x 120 | 1059 x 360 | 자유 | 자유 | 자유 | 등록 가능 | 자동 |
마이 플랩 캘린더 배너 | A-7 | 일정 관리 캘린더 뷰 | 배너 | 353 x 76 | 1059 x 228 | 자유 | 자유 | 자유 | 등록 가능 | 자동 |
검색창 상단 배너 | A-8 | 검색 결과 상단 | 배너 | 375 x 80 | 1125 x 240 | 자유 | 자유 | 자유 | 등록 가능 | 자동 |
마이 레벨 중간 배너 | A-9 | 마이 레벨 페이지 중간 | 배너 | 353 x 76 | 1059 x 228 | 자유 | 자유 | 자유 | 등록 가능 | 자동 |
홈 하단 팝업 (iOS) | B-1 | 홈 진입 시 팝업 노출 | 팝업 | 600 x 400 | 1800 x 1200 | 자유 | 자유 | 자유 | 등록 가능 | 자동 |
홈 하단 팝업 (Android) | B-2 | 홈 진입 시 팝업 노출 | 팝업 | 600 x 400 | 1800 x 1200 | 자유 | 자유 | 자유 | 등록 가능 | 자동 |
소셜 매치 신청 완료 하단 팝업 (iOS) | B-3 | 소셜 매치 신청 완료 시 팝업 노출 | 팝업 | 600 x 400 | 1800 x 1200 | 자유 | 자유 | 자유 | 등록 가능 | 자동 |
소셜 매치 신청 완료 하단 팝업 (Android) | B-4 | 소셜 매치 신청 완료 시 팝업 노출 | 팝업 | 600 x 400 | 1800 x 1200 | 자유 | 자유 | 자유 | 등록 가능 | 자동 |

